Pixii PowerShaper
Technická specifikace
Modulární a škálovatelné řešení

od 10 kW do několika MW výkon systému

od 10 kWh do několika MWh kapacita baterií
V každé skříni Pixii PowerShaper jsou 3 typy komponent
Paralelně zapojené baterie
Na výběr jsou 2 typy baterií:
- NMC (LiNiMnCoO2), které mají cyklickou životnost 19,2 MWh protékající energie nebo 10 let od výroby při poklesu kapacity na 60 %.
- LFP (LiFePO4), které mají životnost 4 000 cyklů (DoD 80 % při 25 °C) při poklesu kapacity na 70 %.
Výchozí hloubka vybíjení je 80 %, ale lze ji nastavit na jakoukoli hodnotu od 0 do 100 %.

Parametry jedné skříně Pixii PowerShaper
Maximální kapacita | 48 kWh LFP nebo 120 kWh NMC |
---|---|
Maximální výkon (obousměrně) | 50 kW nebo 40 kW |
Nominální napětí (AC) | 230/400 V |
Frekvence | 50 nebo 60 Hz |
Maximální střídavý proud (plně vybaven) | 51 A |
Nominální napětí (DC) | 48 V |
Maximální stejnosměrný proud (plně vybaven) | 675 A |
Rozměry (š × h × v) | 710 × 950 × 2 190 mm |
Hmotnost (plně vybaven) | 600 - 800 kg |
Maximální provozní teplota | 45 °C |
Minimální provozní teplota | –20 °C |

Úplný seznam funkcí
Optimalizace odběrových tarifů | Energie získaná při nízkém tarifu je uložena do baterií a použita během vysokého tarifu. |
---|---|
Uložení fotovoltaické energie pro pozdější využití | Nespotřebovaná energie ze solárních panelů se ukládá do úložiště, čímž se výrazně zvyšuje její využití. |
Reakce na spotřebu | Poskytování činného výkonu na základě okamžité spotřeby. |
Zvýšení výkonu sítě | Navýšení maximálního výkonu nad rámec možností přípojky nebo pojistky. |
Udržování napětí | Podpora sítě při udržování napětí v zadaném rozpětí. |
Vyrovnávání fází | Přesměrování energie z vysokonapěťových do nízkonapěťových fází. |
Kompenzace jalového výkonu | Uzpůsobení účiníku sítě spotřebováním či vytvořením jalového výkonu. |
Přizpůsobení frekvence | Uzpůsobení činného výkonu posílaného do/čerpaného ze sítě podle naměřené odchylky od nominální frekvence sítě. |
Optimální provoz generátoru | Optimalizace spotřeby paliva generátorů snížením počtu náběhů a prodloužením provozních časů v optimálním režimu. |
Standardy a certifikace
Stupeň krytí kabinetu | IP 55 |
---|---|
Bezpečnost | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477, UL1741, UL9540, AS4777-2 |
Síť | VDE-AR-N 4105, EN50438, IEEE 1547, IEEE 1547.1, UL1741 (další jsou v procesu schvalování) |
EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Životní prostředí | ETSI EN 300 019:2-1 (Třída 1.2), ETSI EN 300 019:2-2 (Třída 2.3), ETSI EN 300 019:2-3 (Třída 3.2) |
Nenašli jste, co jste hledali?
Napište nám, poradíme vám.
Roman Pavlík
Manager for Sales and Technical Support